Resultados Oficiales Piñas - Elecciones 2009
Una ves concluidos los escrutinios del ultimo proceso electoral, publicamos a continuación los resultados finales de los candidatos a la Alcaldía de Piñas, obtenidos de la pagina web del Consejo Nacional Electoral.
| CANDIDATOS A LA ALCALDIA DE PIÑAS | |||||
| Org. Política | Candidato | VOTOS | |||
| % | Total | Hombres | Mujeres | ||
| MPC | JOSEPH CUEVA | 37,59 | 4.903 | 2.643 | 2.260 |
| MAR | JAIME WILSON GRANDA | 34,55 | 4.507 | 2.238 | 2.269 |
| MPAIS | MARIA RUTH APOLO ROMERO | 21,65 | 2.824 | 1.226 | 1.598 |
| MPD/PS-FA | JORGE HUMBERTO AGUILAR | 5,44 | 709 | 366 | 343 |
| PRE | MIGUEL ANGEL OJEDA | 0,78 | 102 | 65 | 37 |
| DETALLE DE LA VOTACION COMPUTADA | |||||
| Total | Hombres | % | Mujeres | % | |
| Ciudadanos que sufragaron | 14.809 | 7.395 | 49,94 | 7.414 | 50,06 |
| Votos Blancos | 658 | 390 | 59,27 | 268 | 40,73 |
| Votos Nulos | 1.106 | 467 | 42,22 | 639 | 57,78 |
| AUSENTISMO | |||||
| Abstención | % Hombres | % Mujeres | |||
| 28,64 | 25,32 | ||||



